
Renegade 1000 XXC
Renegade 1000 XXC
Motorkerékpárként záradékkal rendszámozható, ez esetben plusz költséget számítunk fel. A rendszámozás költségeiről kérjük érdeklődjön telephelyünkön.
Árak és felszereltség tekintetében kérjük érdeklődjön telephelyünkön.
Technikai paraméterek
| Méretek | |
| hossz | 218,4 cm |
| szélesség | 116,8 cm |
| magasság | 114,3 cm |
| súly (száraz) | 312 kg |
| szállítható személyek | 1 |
| üzemanyag tartály | 20,5 liter |
| csomagtér | liter |
| csomagtartó terhelhetősége | 16 kg |
| hasmagasság | 30,5 cm |
| ülésmagasság | 87,7 cm |
| húzó kapacitás | 590 kg |
| Motor | |
| motor típus | Rotax 4 ütemű, 8 szelepes V-2, vízhűtéses, szimpla vezérműtengely |
| furat x löket | 91 mm x 75 mm |
| hengerűrtartalom | 976 cc |
| lóerő | 85 LE (HP) |
| nyomaték | |
| karburátor | Injektoros |
| Meghajtás | |
| meghajtás | Kapcsolható 2w/4w, Visco-lok első differenciál |
| Elektromos rendszer | |
| indítás | Elektromos önindító |
| csatlakozó aljzat | Szivargyújtó + hagyományos |
| Szerkezet | |
| szín | sárga |
| alváz | SST - blokkot körbefogó alváz |
| első felfüggesztés | Dupla lengőkar, állítható felfüggesztés |
| hajtás felfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés, stabilizátorral |
| első fék | Dupla belső tácsafék |
| hátsó fék | Szimpla belső tárcsafék |
| első kerék | 63,5 x 20,3 x 30,5 cm |
| hátsó kerék | 63,5 x 25,4 x 30,5 cm |
| felni | Aluminium |
| Felszereltség | |
| multifunkciós műszer | Digitális, sebességmérő, fordulatszámmérő, üzemóra, megtett táv, sebesség jelző, üzemanyag jelző |
| lopásgátló | D.E.S.S. kódos indítókulcs |
| egyéb | X felszereltség, szervokormány |





